<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>清掃用品・掃除用品ならサニクリーン放射能 &#8211; 清掃用品・掃除用品ならサニクリーン</title>
	<atom:link href="https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/tag/%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sanikleen.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 08:11:00 -0900</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
		<item>
		<title>［2020年9月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29220.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29220.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 01:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=29220</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。 検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年9月23日に行われた検査においても、放射性物質を含んで [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。<br />
検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年9月23日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。<br />
乳幼児からご高齢者まで、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧いただけます］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200923.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200923.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年8月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29100.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29100.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 01:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=29100</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。 検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年8月24日に行われた検査においても、放射性物質を含んで [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。<br />
検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年8月24日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。<br />
乳幼児からご高齢者まで、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧いただけます］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200824.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200824.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年7月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29038.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29038.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 06:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=29038</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。 検査機関である株式会社化研による、2020年7月20日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。<br />
検査機関である株式会社化研による、2020年7月20日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。<br />
乳幼児からご高齢者まで、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧いただけます］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200720.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200720.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年6月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28980.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28980.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 06:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28980</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。 検査機関である株式会社化研による、2020年6月22日に行われた検査においても、放射性物質を含 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。<br />
検査機関である株式会社化研による、2020年6月22日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。<br />
乳幼児からご高齢者まで、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧いただけます］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200622.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200622.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年5月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28971.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28971.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 05:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28971</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年5月18日に行われた検査においても、放射性物質を含んで [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年5月18日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200518.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200518.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年4月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28965.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28965.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 01:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28965</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年4月27日に行われた検査においても、放射性物質を含んで [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年4月27日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200420.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200420.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28965.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年3月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28944.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28944.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 01:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28944</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年3月23日及び3月30日に行われた検査においても、放射 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年3月23日及び3月30日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200323.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200323.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28944.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年2月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28923.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28923.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 23:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28923</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年2月25日及び3月2日に行われた検査においても、放射性 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年2月25日及び3月2日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200225.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200225.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28923.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年1月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28910.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28910.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 00:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28910</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年1月23日及び1月30日に行われた検査においても、放射 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2020年1月23日及び1月30日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200123.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20200123.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28910.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年12月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28895.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28895.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 06:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28895</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年12月23日及び12月24日に行われた検査においても、 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年12月23日及び12月24日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20191223.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20191223.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年11月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28873.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28873.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 05:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28873</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年11月18日及び11月28日に行われた検査においても、 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年11月18日及び11月28日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20191118.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20191118.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年10月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28848.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28848.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28848</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年10月21に行われた検査においても、放射性物質を含んで [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年10月21に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20191021.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20191021.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28848.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年9月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28828.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28828.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 00:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28828</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年9月24日および30日に行われた検査においても、放射性 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年9月24日および30日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190924.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190924.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28828.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年8月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28808.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28808.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 00:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28808</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年8月21日および22日に行われた検査においても、放射性 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年8月21日および22日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］</strong></p>
<p><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190821.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190821.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年7月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28784.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28784.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 02:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28784</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年7月22日および25日に行われた検査においても、放射性 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年7月22日および25日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190722.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190722.pdf</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28784.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年6月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28770.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28770.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 00:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28770</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年6月24日に行われた検査においても、放射性物質を含んで [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年6月24日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190624.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190624.pdf</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28770.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年5月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28759.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28759.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 06:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28759</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年5月20日に行われた検査においても、放射性物質を含んで [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年5月20日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190520.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190520.pdf</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年4月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28752.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28752.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 07:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28752</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年4月22日および23日に行われた検査においても、放射性 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年4月22日および23日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190422.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190422.pdf</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28752.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年3月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28705.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28705.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28705</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年3月18日に行われた検査においても、放射性物質を含んで [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2019年3月18日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190318.pdf">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20190318.pdf</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28705.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2019年2月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28691.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/28691.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 04:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=28691</guid>
