<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>清掃用品・掃除用品ならサニクリーン蒸留水 &#8211; 清掃用品・掃除用品ならサニクリーン</title>
	<atom:link href="https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/tag/%e8%92%b8%e7%95%99%e6%b0%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sanikleen.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 02:03:40 -0900</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
		<item>
		<title>［2020年12月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29419.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29419.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 01:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=29419</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。 検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年12月21日および24日に行われた検査においても、放射 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。<br />
検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年12月21日および24日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。<br />
乳幼児からご高齢者まで、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧いただけます］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20201221.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20201221.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年11月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29394.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29394.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 01:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=29394</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。 検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年11月24日および26日に行われた検査においても、放射 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。<br />
検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年11月24日および26日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。<br />
乳幼児からご高齢者まで、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧いただけます］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20201126.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20201126.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2020年10月］水の宅配サービス（ディスティオ）「放射性物質の検査結果」について</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29301.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29301.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 02:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=29301</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。 検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年10月19日に行われた検査においても、放射性物質を含ん [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディスティオ」で採取される製品水の放射性物質検査を１ヶ月に１回実施しています。<br />
検査機関である株式会社理研分析センターによる、2020年10月19日に行われた検査においても、放射性物質を含んでいないことが確認されました。<br />
乳幼児からご高齢者まで、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧いただけます］<br />
<a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20201020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20201020.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/29301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビ東京「ビジネスレポートNEO」にてウォーターサーバー宅配サービス（蒸留飲料水ディスティオ）が紹介されます</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/17953.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/17953.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 00:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
				<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=17953</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、事業所およびご家庭向けに蒸留飲料水「ディスティオ」をお届けするウォーターサーバー宅配サービスを展開しています。 今回当サービスが、テレビ東京で放映されている「ビジネスレポートNEO」で紹介されることにな [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17954" src="https://www.sanikleen.co.jp/_wp_/official/wp-content/uploads/2016/06/photo.jpg" alt="ビジネスレポートネオ" width="600" height="338" srcset="https://www.sanikleen.co.jp/_wp_/official/wp-content/uploads/2016/06/photo.jpg 600w, https://www.sanikleen.co.jp/_wp_/official/wp-content/uploads/2016/06/photo-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>サニクリーンでは、事業所およびご家庭向けに蒸留飲料水「ディスティオ」をお届けするウォーターサーバー宅配サービスを展開しています。<br />
今回当サービスが、テレビ東京で放映されている「ビジネスレポートNEO」で紹介されることになりました。ビジネスレポートNEOは、ナビゲーターがインタビューや実体験を通じ、リアルな表現によって視聴者へ分かりやすく、商品やサービスなどの企業情報を発信する番組です。番組は、実際のご利用者様宅で収録され、商品やサービスの魅力が余すところなく紹介されています。ぜひご覧ください。</p>
<p><strong>＜放送日時＞</strong><br />
2016年6月22日（水） 22時54分から「テレビ東京」にて</p>
<p>※九州地区ではミネラル水「ロフェオ」のご提供となります</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/17953.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［2014年2月］放射性物質の検査結果について ｜ 水の宅配サービス（ウォーターサーバー）</title>
		<link>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/4334.html</link>
		<target>0</target>
		<comments>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/4334.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 02:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozawa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.sanikleen.co.jp/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディステイオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2014年2月24日に行われた検査においても放射性物質を含んでい [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サニクリーンでは、蒸留飲料水「ディステイオ」で採取される水（原水および製品水）の放射性物質検査を1ヶ月に1回実施しています。検査機関である株式会社化研による2014年2月24日に行われた検査においても放射性物質を含んでいないことが確認されました。乳幼児をはじめ、飲料水として安心してご利用ください。</p>
<p><strong>［放射能測定結果報告書はこちらからご覧ください］<br />
</strong><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20131225.pdf" target="_blank"></a><a href="https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20140224.pdf" target="_blank">https://www.sanikleen.co.jp/pdf/disteau_report20140224.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanikleen.co.jp/newstopics/4334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
